পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বন্দর: | তিয়ানজিন চীন | শক্তির উৎস: | হাইড্রোলিক |
---|---|---|---|
দড়ি ক্ষমতা: | 100m~10000m | তারের ব্যাস: | 3 MM~190 MM |
গ্রুভিং টাইপ: | এলবিএস গ্রুভ | পণ্যের অবস্থা: | সম্পূর্ণ যন্ত্রযুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lebus চুরি,চিপ স্পলিং ডিভাইস |
পণ্যের নামঃহাইড্রোলিক সামুদ্রিক লিঞ্চ,উইন্ডগ্লাস,অ্যাঙ্কর,বোট লিঞ্চ
উৎপত্তিস্থলঃ শিজিয়াজুয়াং, চীন (মহাদেশ)
ব্র্যান্ড নাম: LBS
মডেল নম্বরঃ LBSHB
অ্যাপ্লিকেশনঃ নৌকা,জাহাজ,মরিজ,অফশোর,ক্রেন,নির্মাণ,লগিং,খনির,
ধারণক্ষমতাঃ৩৫০০kn এর নিচে
শক্তিঃ জলবাহী বা বৈদ্যুতিক
ড্রাম ডিজাইনঃএলবিএস গ্রুভ/গ্লস/স্প্রিয়াল
টানার শক্তিঃ ১-১০০ এমটি
টাইপ প্যারামিটার (এছাড়াও গ্রাহক বেস হিসাবে ডিজাইন করা যেতে পারে)
মডেল | প্রথম স্তর টান শক্তি ((T) | ড্রামের নীচের ব্যাসার্ধ | স্তর | রোপ ক্যাপাসিটি ((মিমি) | ইস্পাত তারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | পাওয়ার মডেল | |
LBSOFP3-10 | 1 | ৭-১২ | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | ৭-২৮ | 380 | 4 | 180 | 20 | এক্সএইচ৩-৯০০ ডি২৪০ ১০১ |
LBSOFP3-30 | 3 | ৬-২৫ | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | ১০-২৩ | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | ১০-২৫ | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOFP3-10 | 10 | ১৫-৩০ | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: +8613315131859