|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রধান বন্দর: | Tianjin চীন | ব্যবহার: | ট্রেলার অংশ |
|---|---|---|---|
| লোড লোড: | 20T | পণ্য রঙ: | কালো, লাল, বাদামী বা কাস্টমাইজড |
| উপাদান: | 50-29 | ওজন: | 185kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পঞ্চম চাকা প্লেট,ট্রেলার হুইচ হুইল |
||
পণ্য স্পেস:
| মডেল নম্বার | মাউন্ট উচ্চতা (মিমি) | মাউন্ট প্রস্থ (মিমি) | উল্লম্ব লোড (টি) | ডি-মান (কে এন) | ওজন (কেজি) | রাজা পিন আকার (মিমি) | ক্রিয়া | ধারণক্ষমতা (টি) |
| LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (২ ") | একমুখী | <30 |
| LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
| LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
| LBSCL50 - ২9 | 290 | 165 | দ্বিপথ | |||||
| LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 ") | একমুখী | > 50 <100 |
| LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
| LBSCL90-29 | 290 | 260 | দ্বিপথ |
পঞ্চম শিলা পঞ্চম চাকা
| মডেল নম্বার | উপাদান | বেধ (মিমি) | মাউন্ট উচ্চতা (মিমি) | মাউন্ট প্রস্থ (মিমি) | উল্লম্ব লোড (টি) | ডি-মান (কে এন) | ধারণক্ষমতা (টি) |
| LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
| LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: +8613315131859